Смартфон Samsung Galaxy S26 SM-S9420 12/256 ГБ Sky Blue
65 990,00 ₽
Samsung Galaxy S26 SM-S9420, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, цвет Sky Blue. 6,3″ Dynamic AMOLED 2X до 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, камера 50 + 12 + 10 Мп, аккумулятор 4300 мА·ч с зарядкой до 25 Вт. 5G, NFC, беспроводная зарядка, защита IP68.
Samsung Galaxy S26 12/256 ГБ Sky Blue
Компактный смартфон флагманской серии для общения, фотографий и работы в дороге. Версия SM-S9420 оснащена 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 256 ГБ, цвет корпуса — Sky Blue.
Экран и производительность
Дисплей Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,3″ имеет разрешение 2340 × 1080 пикселей и частоту обновления 1–120 Гц. Адаптивный экран сохраняет плавность интерфейса и подстраивает частоту обновления под содержимое. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy отвечает за работу приложений, игр и обработку фотографий.
Камеры
Основная камера на 50 Мп дополнена сверхширокоугольной на 12 Мп и телеобъективом на 10 Мп. Оптическое приближение 3× помогает снимать удалённые объекты и портреты.
Аккумулятор и подключение
Аккумулятор типичной ёмкостью 4300 мА·ч поддерживает проводную зарядку до 25 Вт, беспроводную зарядку и Wireless PowerShare. Для подключения предусмотрены 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и USB Type-C.
Корпус имеет степень защиты IP68, вес устройства — 167 г.
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S26 |
| Код модели | SM-S9420 |
| Цвет | Sky Blue |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Диагональ экрана | 6,3″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 |
| Частота обновления экрана | 1–120 Гц |
| Основная камера | 50 + 12 + 10 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 4300 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 167 г |
| Размеры | 149,6 × 71,7 × 7,2 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× |
Похожие
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 5G SM-S731B 8/256 ГБ Icyblue
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S25 FE |
| Код модели | SM-S731B |
| Цвет | Icyblue |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 |
| Частота обновления экрана | 60/120 Гц |
| Основная камера | 50 + 12 + 8 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 4900 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 190 г |
| Размеры | 161,3 × 76,6 × 7,4 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× |
Смартфон Samsung Galaxy S25 FE 5G SM-S731B 8/512 ГБ White
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S25 FE |
| Код модели | SM-S731B |
| Цвет | White |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 |
| Частота обновления экрана | 60/120 Гц |
| Основная камера | 50 + 12 + 8 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 4900 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 190 г |
| Размеры | 161,3 × 76,6 × 7,4 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× |
Смартфон Samsung Galaxy S25 SM-S931B 12/256 ГБ Blueblack
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S25 |
| Код модели | SM-S931B |
| Цвет | Blueblack |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Диагональ экрана | 6,2″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 |
| Частота обновления экрана | 1–120 Гц |
| Основная камера | 50 + 12 + 10 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 162 г |
| Размеры | 146,9 × 70,5 × 7,2 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B 12/256 ГБ Titanium Black
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Код модели | SM-S938B |
| Цвет | Titanium Black |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Диагональ экрана | 6,9″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120 × 1440 |
| Частота обновления экрана | 1–120 Гц |
| Основная камера | 200 + 50 + 50 + 10 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 218 г |
| Размеры | 162,8 × 77,6 × 8,2 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× и 5× |
| Стилус | Встроенный S Pen |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B 12/256 ГБ Titanium Gray
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Код модели | SM-S938B |
| Цвет | Titanium Gray |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Диагональ экрана | 6,9″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120 × 1440 |
| Частота обновления экрана | 1–120 Гц |
| Основная камера | 200 + 50 + 50 + 10 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 218 г |
| Размеры | 162,8 × 77,6 × 8,2 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× и 5× |
| Стилус | Встроенный S Pen |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra SM-S938B 12/512 ГБ Titanium Gray
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Код модели | SM-S938B |
| Цвет | Titanium Gray |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Диагональ экрана | 6,9″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120 × 1440 |
| Частота обновления экрана | 1–120 Гц |
| Основная камера | 200 + 50 + 50 + 10 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 218 г |
| Размеры | 162,8 × 77,6 × 8,2 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× и 5× |
| Стилус | Встроенный S Pen |
Смартфон Samsung Galaxy S26 SM-S942B 12/512 ГБ Cobalt Violet
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S26 |
| Код модели | SM-S942B |
| Цвет | Cobalt Violet |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 |
| Диагональ экрана | 6,3″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 |
| Частота обновления экрана | 1–120 Гц |
| Основная камера | 50 + 12 + 10 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 4300 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 167 г |
| Размеры | 149,6 × 71,7 × 7,2 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× |
Смартфон Samsung Galaxy S26+ SM-S947B 12/512 ГБ Black
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy S26+ |
| Код модели | SM-S947B |
| Цвет | Black |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120 × 1440 |
| Частота обновления экрана | 1–120 Гц |
| Основная камера | 50 + 12 + 10 Мп |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 4900 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP68 |
| Вес | 190 г |
| Размеры | 158,4 × 75,8 × 7,3 мм |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | 3× |

Отзывы
Отзывов пока нет.