Планшет Apple iPad Pro 13 (M4, 2024) 16/1 ТБ Wi-Fi + Cellular Nano-Glass Silver (EU)
121 990,00 ₽
Apple iPad Pro 13 (M4, 2024), 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, Silver, Wi-Fi + Cellular, регион EU, нанотекстурное стекло. Экран 13″, Ultra Retina XDR, Tandem OLED, 10–120 Гц, ProMotion, Apple M4, 10-ядерный CPU и 10-ядерный GPU, аккумулятор 38,99 Вт·ч.
Apple iPad Pro 13 (M4, 2024) 16/1 ТБ Silver
Apple iPad Pro 13 (M4, 2024) в цвете Silver оснащён 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 1 ТБ. Регион поставки — Европа.
Экран и возможности
Большой OLED-экран подходит для обработки фотографий, монтажа видео, рисования и работы с документами. Thunderbolt позволяет подключать внешние накопители и совместимые мониторы. Дисплей — 13″, Ultra Retina XDR, Tandem OLED, разрешение 2752 × 2064 пикселей, частота обновления 10–120 Гц, ProMotion. Нанотекстурное стекло рассеивает внешний свет и помогает уменьшить блики при работе в ярко освещённом помещении.
Производительность и камеры
Процессор Apple M4, 10-ядерный CPU и 10-ядерный GPU и платформа iPadOS обеспечивают работу приложений и интерфейса. Основная камера — 12 Мп, f/1.8, автофокус; сканер LiDAR; фронтальная — 12 Мп, TrueDepth, Center Stage. Камеры можно использовать для видеосвязи, съёмки документов и повседневных фотографий.
Аккумулятор и подключение
Ёмкость аккумулятора — 38,99 Вт·ч. Поддерживается зарядка: USB-C Power Delivery. Версия Wi-Fi + Cellular поддерживает 5G и LTE. Для мобильного интернета используется eSIM; слот для физической SIM-карты не предусмотрен. Беспроводное подключение: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3. Разъём — Thunderbolt / USB 4, до 40 Гбит/с.
Поддерживаются Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C); стилус и клавиатура приобретаются отдельно.
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Модель | Apple iPad Pro 13 (M4, 2024) |
| Цвет | Silver |
| Регион поставки | Европа |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 1 ТБ |
| Тип подключения | Wi-Fi + Cellular |
| Мобильная связь | 4G LTE / 5G |
| Процессор | Apple M4, 10-ядерный CPU и 10-ядерный GPU |
| Экран | 13″, Ultra Retina XDR, Tandem OLED |
| Разрешение экрана | 2752 × 2064 |
| Частота обновления экрана | 10–120 Гц, ProMotion |
| Тип стекла дисплея | Нанотекстурное стекло |
| Основная камера | 12 Мп, f/1.8, автофокус; сканер LiDAR |
| Фронтальная камера | 12 Мп, TrueDepth, Center Stage |
| Аккумулятор | 38,99 Вт·ч |
| Зарядка | USB-C Power Delivery |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём | Thunderbolt / USB 4, до 40 Гбит/с |
| Операционная система | iPadOS |
| Размеры | 281,6 × 215,5 × 5,1 мм |
| Вес | 582 г (Wi-Fi + Cellular) |
| Звук | 4 динамика |
| Защита доступа | Face ID |
| SIM-карта | eSIM, физические SIM-карты не поддерживаются |
| Поддержка стилуса | Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C), приобретаются отдельно |
| Навигация | GPS/GNSS |
| Карта памяти | Не поддерживается |
Похожие
Планшет Apple iPad Pro 13 (M4, 2024) 16/1 ТБ Wi-Fi + Cellular Standard-Glass Silver (EU)
В наличии
| Бренд | Apple |
|---|---|
| Модель | Apple iPad Pro 13 (M4, 2024) |
| Цвет | Silver |
| Регион поставки | Европа |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 1 ТБ |
| Тип подключения | Wi-Fi + Cellular |
| Мобильная связь | 4G LTE / 5G |
| Процессор | Apple M4, 10-ядерный CPU и 10-ядерный GPU |
| Экран | 13″, Ultra Retina XDR, Tandem OLED |
| Разрешение экрана | 2752 × 2064 |
| Частота обновления экрана | 10–120 Гц, ProMotion |
| Тип стекла дисплея | Стандартное стекло |
| Основная камера | 12 Мп, f/1.8, автофокус; сканер LiDAR |
| Фронтальная камера | 12 Мп, TrueDepth, Center Stage |
| Аккумулятор | 38,99 Вт·ч |
| Зарядка | USB-C Power Delivery |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём | Thunderbolt / USB 4, до 40 Гбит/с |
| Операционная система | iPadOS |
| Размеры | 281,6 × 215,5 × 5,1 мм |
| Вес | 582 г (Wi-Fi + Cellular) |
| Звук | 4 динамика |
| Защита доступа | Face ID |
| SIM-карта | eSIM, физические SIM-карты не поддерживаются |
| Поддержка стилуса | Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB-C), приобретаются отдельно |
| Навигация | GPS/GNSS |
| Карта памяти | Не поддерживается |
Планшет HONOR Pad X7 4/128 ГБ Wi-Fi Black (RU)
В наличии
| Бренд | HONOR |
|---|---|
| Модель | HONOR Pad X7 |
| Цвет | Black |
| Регион поставки | Россия |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Мобильная связь | Не поддерживается |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Экран | 8,7″, TFT LCD (IPS) |
| Разрешение экрана | 1340 × 800 |
| Частота обновления экрана | до 90 Гц |
| Основная камера | 8 Мп, f/2.0, автофокус |
| Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.2 |
| Аккумулятор | 7020 мА·ч |
| Зарядка | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём | USB Type-C |
| Операционная система | Android 15 |
| Размеры | 211,8 × 124,8 × 7,99 мм |
| Вес | 365 г |
Планшет POCO Pad C1 4/64 ГБ Wi-Fi Blue (EU)
В наличии
| Бренд | POCO |
|---|---|
| Модель | POCO Pad C1 |
| Цвет | Blue |
| Регион поставки | Европа |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Мобильная связь | Не поддерживается |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Экран | 9,7″, 2K LCD |
| Разрешение экрана | 2048 × 1280 |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Основная камера | 8 Мп, f/2.0 |
| Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.2 |
| Аккумулятор | 7600 мА·ч |
| Зарядка | до 18 Вт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём | USB Type-C |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 3 |
| Размеры | 226,51 × 147,97 × 7,4 мм |
| Вес | 406 г |
| Звук | Стереодинамики, Hi-Res Audio |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Разъём для наушников | 3,5 мм |
Планшет POCO Pad C1 4/64 ГБ Wi-Fi Grey (EU)
В наличии
| Бренд | POCO |
|---|---|
| Модель | POCO Pad C1 |
| Цвет | Grey |
| Регион поставки | Европа |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Мобильная связь | Не поддерживается |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Экран | 9,7″, 2K LCD |
| Разрешение экрана | 2048 × 1280 |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Основная камера | 8 Мп, f/2.0 |
| Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.2 |
| Аккумулятор | 7600 мА·ч |
| Зарядка | до 18 Вт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём | USB Type-C |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 3 |
| Размеры | 226,51 × 147,97 × 7,4 мм |
| Вес | 406 г |
| Звук | Стереодинамики, Hi-Res Audio |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Разъём для наушников | 3,5 мм |
Планшет Redmi Pad 2 4/128 ГБ Wi-Fi Graphite Gray (RU)
В наличии
| Бренд | Redmi |
|---|---|
| Модель | Redmi Pad 2 |
| Цвет | Graphite Gray |
| Регион поставки | Россия |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Мобильная связь | Не поддерживается |
| Процессор | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Экран | 11″, 2.5K LCD |
| Разрешение экрана | 2560 × 1600 |
| Частота обновления экрана | до 90 Гц |
| Основная камера | 8 Мп, f/2.0 |
| Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.2 |
| Аккумулятор | 9000 мА·ч |
| Зарядка | до 18 Вт, PD 2.0 / QC 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 2 |
| Размеры | 254,58 × 166,04 × 7,36 мм |
| Вес | 510 г |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | microSD, до 2 ТБ |
Планшет Redmi Pad 2 4/256 ГБ Wi-Fi Graphite Gray (RU)
В наличии
| Бренд | Redmi |
|---|---|
| Модель | Redmi Pad 2 |
| Цвет | Graphite Gray |
| Регион поставки | Россия |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Мобильная связь | Не поддерживается |
| Процессор | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Экран | 11″, 2.5K LCD |
| Разрешение экрана | 2560 × 1600 |
| Частота обновления экрана | до 90 Гц |
| Основная камера | 8 Мп, f/2.0 |
| Фронтальная камера | 5 Мп, f/2.2 |
| Аккумулятор | 9000 мА·ч |
| Зарядка | до 18 Вт, PD 2.0 / QC 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 2 |
| Размеры | 254,58 × 166,04 × 7,36 мм |
| Вес | 510 г |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Карта памяти | microSD, до 2 ТБ |
Планшет Xiaomi Pad 8 8/256 ГБ Wi-Fi Blue (EU)
В наличии
| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Модель | Xiaomi Pad 8 |
| Цвет | Blue |
| Регион поставки | Европа |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Мобильная связь | Не поддерживается |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| Экран | 11,2″, 3.2K LCD |
| Разрешение экрана | 3200 × 2136 |
| Частота обновления экрана | до 144 Гц |
| Основная камера | 13 Мп, f/2.2, PDAF |
| Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.28 |
| Аккумулятор | 9200 мА·ч |
| Зарядка | до 45 Вт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (с учётом региональной доступности) |
| Разъём | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1, до 5 Гбит/с |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 3 |
| Размеры | 251,22 × 173,42 × 5,75 мм |
| Вес | 485 г |
| Звук | 4 динамика, Dolby Atmos |
| Защита доступа | Распознавание лица |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
Планшет Xiaomi Pad 8 Pro 8/256 ГБ Wi-Fi Gray (RU)
В наличии
| Бренд | Xiaomi |
|---|---|
| Модель | Xiaomi Pad 8 Pro |
| Цвет | Gray |
| Регион поставки | Россия |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип подключения | Wi-Fi |
| Мобильная связь | Не поддерживается |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Экран | 11,2″, 3.2K LCD |
| Разрешение экрана | 3200 × 2136 |
| Частота обновления экрана | до 144 Гц |
| Основная камера | 50 Мп, f/1.8, PDAF |
| Фронтальная камера | 32 Мп, f/2.2 |
| Аккумулятор | 9200 мА·ч |
| Зарядка | HyperCharge, до 67 Вт |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (с учётом региональной доступности) |
| Разъём | USB Type-C, USB 3.2 Gen 1, до 5 Гбит/с |
| Операционная система | Xiaomi HyperOS 3 |
| Размеры | 251,22 × 173,42 × 5,75 мм |
| Вес | 485 г |
| Звук | 4 динамика, Dolby Atmos |
| Защита доступа | Сканер отпечатка пальца на боковой грани, распознавание лица |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |

Отзывы
Отзывов пока нет.