Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 SM-F766B 12/256 ГБ Coralred
69 990,00 ₽
Samsung Galaxy Z Flip7 SM-F766B, 12/256 ГБ, Coralred. Экран 6,9″ Dynamic AMOLED 2X, Samsung Exynos 2500, камеры 50 + 12 Мп, аккумулятор 4300 мА·ч, зарядка до 25 Вт. 5G, NFC, IP48.
Samsung Galaxy Z Flip7 12/256 ГБ Coralred
Samsung Galaxy Z Flip7 в цвете Coralred оснащён 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Код модели — SM-F766B. Смартфон подходит для общения, работы с приложениями, фотографий и мультимедиа.
Экран и производительность
Экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 6,9″ имеет разрешение 2520 × 1080 пикселей и частоту обновления до 120 Гц. Процессор Samsung Exynos 2500 обеспечивает работу приложений и многозадачность. Складной корпус дополнен внешним экраном: 4,1″ Super AMOLED, 1048 × 948.
Камеры
Система основных камер — 50 + 12 Мп, с оптической стабилизацией. Фронтальная камера — 10 Мп. Камеры позволяют снимать фотографии и видео, а также общаться по видеосвязи.
Аккумулятор и подключение
Аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч поддерживает проводную зарядку до 25 Вт. Есть беспроводная зарядка и Wireless PowerShare. Для подключения доступны 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Разъём — USB Type-C. Сканер отпечатка пальца помогает защитить доступ к смартфону.
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy Z Flip7 |
| Код модели | SM-F766B |
| Цвет | Coralred |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Samsung Exynos 2500 |
| Диагональ экрана | 6,9″ |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 2520 × 1080 |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Основная камера | 50 + 12 Мп |
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Ёмкость аккумулятора | 4300 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Wireless PowerShare |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Да |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Защита корпуса | IP48 |
| Вес | 188 г |
| Размеры | 166,7 × 75,2 × 6,5 мм (раскрыт) |
| Сканер отпечатка пальца | В боковой кнопке |
| Карта памяти | Не поддерживается |
| Оптический зум | Оптическое качество 2× (кроп основного сенсора) |
| Внешний экран | 4,1″ Super AMOLED, 1048 × 948 |
| Размеры в сложенном виде | 85,5 × 75,2 × 13,7 мм |
Похожие
Смартфон Samsung Galaxy A07 SM-A075F 4/128 ГБ Light Violet
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy A07 |
| Код модели | SM-A075F |
| Цвет | Светло-фиолетовый (Light Violet) |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2,2 ГГц и 2,0 ГГц |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | PLS LCD |
| Разрешение экрана | 1600 × 720 (HD+) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Основная камера | 50 Мп + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Запись видео | Full HD, 30 кадров/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч (типичная) |
| Мощность проводной зарядки | До 25 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Слот SIM и карты памяти | 2 nano-SIM + microSD |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Разъём для наушников | 3,5 мм |
| Сканер отпечатка пальца | Да, боковой |
| Операционная система | Android |
| Защита от пыли и брызг | IP54 |
| Размеры (В × Ш × Т) | 167,4 × 77,4 × 7,6 мм |
| Вес | 184 г |
Смартфон Samsung Galaxy A17 4G SM-A175F 4/128 ГБ Gray
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy A17 4G |
| Код модели | SM-A175F |
| Цвет | Серый (Gray) |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Основная камера | 50 + 5 + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да, основная камера |
| Запись видео | Full HD, 30 кадров/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч (типичная) |
| Мощность проводной зарядки | До 25 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Android |
| Защита от пыли и влаги | IP54 |
| Размеры (В × Ш × Т) | 164,4 × 77,9 × 7,5 мм |
| Вес | 190 г |
| Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
| Слот SIM и карты памяти | Гибридный: вторая SIM или microSD |
Смартфон Samsung Galaxy A17 4G SM-A175F 6/128 ГБ Black
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy A17 4G |
| Код модели | SM-A175F |
| Цвет | Чёрный (Black) |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Основная камера | 50 + 5 + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Оптическая стабилизация | Да, основная камера |
| Запись видео | Full HD, 30 кадров/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч (типичная) |
| Мощность проводной зарядки | До 25 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Android |
| Защита от пыли и влаги | IP54 |
| Размеры (В × Ш × Т) | 164,4 × 77,9 × 7,5 мм |
| Вес | 190 г |
| Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
| Слот SIM и карты памяти | Гибридный: вторая SIM или microSD |
Смартфон Samsung Galaxy A18 4G SM-A185 4/128 ГБ Black
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy A18 4G |
| Код модели | SM-A185 |
| Цвет | Чёрный (Black) |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | Samsung Exynos 1610 |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Основная камера | 50 + 5 + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Запись видео | Full HD, 30 кадров/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч (типичная) |
| Мощность проводной зарядки | До 25 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Android |
| Защита от пыли и влаги | IP64 |
| Размеры (В × Ш × Т) | 164,4 × 77,9 × 7,7 мм |
| Вес | 196 г |
| Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
| Слот SIM и карты памяти | Гибридный: вторая SIM или microSD |
Смартфон Samsung Galaxy A18 4G SM-A185 6/128 ГБ Black
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy A18 4G |
| Код модели | SM-A185 |
| Цвет | Чёрный (Black) |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | Samsung Exynos 1610 |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Основная камера | 50 + 5 + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Запись видео | Full HD, 30 кадров/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч (типичная) |
| Мощность проводной зарядки | До 25 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Android |
| Защита от пыли и влаги | IP64 |
| Размеры (В × Ш × Т) | 164,4 × 77,9 × 7,7 мм |
| Вес | 196 г |
| Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
| Слот SIM и карты памяти | Гибридный: вторая SIM или microSD |
Смартфон Samsung Galaxy A18 4G SM-A185 6/128 ГБ Blue
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy A18 4G |
| Код модели | SM-A185 |
| Цвет | Синий (Blue) |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Процессор | Samsung Exynos 1610 |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Основная камера | 50 + 5 + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Запись видео | Full HD, 30 кадров/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч (типичная) |
| Мощность проводной зарядки | До 25 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Android |
| Защита от пыли и влаги | IP64 |
| Размеры (В × Ш × Т) | 164,4 × 77,9 × 7,7 мм |
| Вес | 196 г |
| Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
| Слот SIM и карты памяти | Гибридный: вторая SIM или microSD |
Смартфон Samsung Galaxy A18 4G SM-A185 8/256 ГБ Black
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy A18 4G |
| Код модели | SM-A185 |
| Цвет | Чёрный (Black) |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Процессор | Samsung Exynos 1610 |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Основная камера | 50 + 5 + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Запись видео | Full HD, 30 кадров/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч (типичная) |
| Мощность проводной зарядки | До 25 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Android |
| Защита от пыли и влаги | IP64 |
| Размеры (В × Ш × Т) | 164,4 × 77,9 × 7,7 мм |
| Вес | 196 г |
| Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
| Слот SIM и карты памяти | Гибридный: вторая SIM или microSD |
Смартфон Samsung Galaxy A18 4G SM-A185 8/256 ГБ Blue
В наличии
| Бренд | Samsung |
|---|---|
| Модель | Galaxy A18 4G |
| Код модели | SM-A185 |
| Цвет | Синий (Blue) |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Процессор | Samsung Exynos 1610 |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ экрана | 6,7″ |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 (FHD+) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Основная камера | 50 + 5 + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Запись видео | Full HD, 30 кадров/с |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч (типичная) |
| Мощность проводной зарядки | До 25 Вт |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Мобильная связь | 2G, 3G, 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Разъём зарядки | USB Type-C, USB 2.0 |
| Операционная система | Android |
| Защита от пыли и влаги | IP64 |
| Размеры (В × Ш × Т) | 164,4 × 77,9 × 7,7 мм |
| Вес | 196 г |
| Карта памяти | microSD до 2 ТБ |
| Слот SIM и карты памяти | Гибридный: вторая SIM или microSD |

Отзывы
Отзывов пока нет.