Смартфон Redmi A7 Pro 4/64 ГБ Mist Blue (RU)
11 990,00 ₽
Redmi A7 Pro 4/64 ГБ, цвет Mist Blue, регион поставки — Россия. Экран 6,9″ LCD до 120 Гц, UNISOC T7250, камера 13 Мп, аккумулятор 6000 мА·ч и зарядка до 15 Вт. 4G.
Redmi A7 Pro 4/64 ГБ Mist Blue
Redmi A7 Pro с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ подходит для общения, работы с приложениями и мультимедиа. Цвет корпуса — Mist Blue, регион поставки — Россия.
Экран и производительность
Экран LCD диагональю 6,9″ имеет разрешение 1600 × 720 пикселей и частоту обновления до 120 Гц. Плавная прокрутка делает чтение, просмотр ленты и работу с интерфейсом комфортнее. Процессор UNISOC T7250 работает в паре с памятью LPDDR4X и накопителем UFS 2.2.
Камеры
Камера на 13 Мп с вспомогательным датчиком подходит для повседневных кадров и поддерживает ночной и портретный режимы. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.
Аккумулятор и подключение
Аккумулятор типичной ёмкостью 6000 мА·ч поддерживает проводную зарядку до 15 Вт через USB Type-C. Для подключения доступны 4G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2. Для разблокировки предусмотрен сканер отпечатка пальца.
| Бренд | Redmi |
|---|---|
| Модель | Redmi A7 Pro |
| Регион поставки | Россия |
| Цвет | Mist Blue |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Процессор | UNISOC T7250 |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6,9″ |
| Тип экрана | LCD |
| Разрешение экрана | 1600 × 720 |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Основная камера | 13 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Ёмкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 15 Вт |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Сканер отпечатка пальца | В боковой кнопке |
| Вес | 208 г |
| Размеры | 171,56 × 79,47 × 8,15 мм |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Похожие
Смартфон POCO F6 12/512 ГБ Titanium Color
В наличии
| Бренд | POCO |
|---|---|
| Модель | POCO F6 |
| Цвет | Titanium Color |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6,67″ |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2712 × 1220 |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Основная камера | 50 + 8 Мп |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 90 Вт |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Поддержка карт памяти | Не поддерживается |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Вес | 179 г |
| Размеры | 160,5 × 74,4 × 7,8 мм |
| NFC | Да |
Смартфон POCO F9 Pro 12/512 ГБ Aurora Green (EU)
В наличии
| Бренд | POCO |
|---|---|
| Модель | POCO F9 Pro |
| Регион поставки | Европа |
| Цвет | Aurora Green |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6,59″ |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2510 × 1156 |
| Частота обновления экрана | до 185 Гц |
| Основная камера | 200 + 50 + 8 Мп |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Ёмкость аккумулятора | 6330 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 100 Вт |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Поддержка карт памяти | Не поддерживается |
| Сканер отпечатка пальца | Ультразвуковой, в экране |
| Вес | 206 г |
| Размеры | 157,49 × 75,25 × 8,79 мм |
| Защита корпуса | IP68 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Беспроводная зарядка | до 50 Вт |
| NFC | Да |
Смартфон POCO F9 Ultra 16/512 ГБ Black (EU)
В наличии
| Бренд | POCO |
|---|---|
| Модель | POCO F9 Ultra |
| Регион поставки | Европа |
| Цвет | Black |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6,9″ |
| Тип экрана | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2608 × 1200 |
| Частота обновления экрана | до 185 Гц |
| Основная камера | 200 + 50 + 50 Мп |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Ёмкость аккумулятора | 8050 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 100 Вт |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Поддержка карт памяти | Не поддерживается |
| Сканер отпечатка пальца | Ультразвуковой, в экране |
| Вес | 235 г |
| Размеры | 163,49 × 77,94 × 8,74 мм |
| Защита корпуса | IP68 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Беспроводная зарядка | до 50 Вт |
| NFC | Да |
Смартфон POCO M7 6/128 ГБ Black (RU)
В наличии
| Бренд | POCO |
|---|---|
| Модель | POCO M7 |
| Регион поставки | Россия |
| Цвет | Black |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6,9″ |
| Тип экрана | LCD |
| Разрешение экрана | 2340 × 1080 |
| Частота обновления экрана | до 144 Гц |
| Основная камера | 50 Мп |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Ёмкость аккумулятора | 7000 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 33 Вт |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE |
| Wi-Fi | 2,4 / 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.0 |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Поддержка карт памяти | microSD до 2 ТБ |
| Сканер отпечатка пальца | В боковой кнопке |
| Вес | 214 г |
| Размеры | 169,48 × 80,45 × 8,4 мм |
| Защита корпуса | IP64 |
| NFC | Да |
Смартфон POCO M8 5G 8/256 ГБ Black (RU)
В наличии
| Бренд | POCO |
|---|---|
| Модель | POCO M8 5G |
| Регион поставки | Россия |
| Цвет | Black |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6,77″ |
| Тип экрана | Flow AMOLED |
| Разрешение экрана | 2392 × 1080 |
| Частота обновления экрана | до 120 Гц |
| Основная камера | 50 + 2 Мп |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Ёмкость аккумулятора | 5520 мА·ч |
| Мощность проводной зарядки | до 45 Вт |
| Стандарт связи | 2G / 3G / 4G LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Разъём зарядки | USB Type-C |
| Поддержка карт памяти | microSD до 1 ТБ |
| Сканер отпечатка пальца | В экране |
| Вес | 178 г |
| Размеры | 164 × 75,42 × 7,35 мм |
| Защита корпуса | IP66 |
| NFC | Да |

Отзывы
Отзывов пока нет.